VTC Électrique haibike Trekking 7.5
Pas de demi-mesures. Seulement le meilleur du monde des vélos de trekking, combiné dans un vélo à assistance électrique. Notre TREKKING 7.5 est un tout-terrain orienté vers la vie quotidienne, qui, avec son design sportif et son équipement confortable, maîtrise également sans effort des aventures en dehors des trajets classiques.
Paiement protégé 100%
Livraison offerte
Sous 30 jours gratuit
24 en stock
Livraison offerte
Délai de livraison 3 à 6 jours en France
Délai de livraison 4 à 9 jours en Belgique, Allemagne, Suisse.
Pas de demi-mesures. Seulement le meilleur du monde des vélos de trekking, combiné dans un vélo à assistance électrique. Notre VTC Électrique haibike Trekking 7.5est un tout-terrain orienté vers la vie quotidienne, qui, avec son design sportif et son équipement confortable, maîtrise également sans effort des aventures en dehors des trajets classiques.
Description VTC Électrique haibike Trekking 7.5
Caractéristiques VTC Électrique haibike Trekking 7.5
Système électronique
Cadre
Conduite
Suspension
Composants
Roues
Géométrie VTC Électrique haibike Trekking 7.5
| Taille du cadre | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du tube de direction en millimètres | 155 | ||||
| Hauteur de passage (mm) | 756 | ||||
| Longueur des bases en millimètres | 465 | ||||
| Reach (mm) | 443 | ||||
| Angle du tube de direction | 68 | ||||
| Angle du tube de selle | 74 | ||||
| Longueur du tube supérieur (mm) | 635 | ||||
| Taille de roue | 27.5″ | ||||
| Stack (mm) | 670 | ||||
| Empattement (mm) | 1198 | ||||
| Longueur du tube de selle (mm) | 500 | ||||
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | 60 |
LOW
| Taille du cadre | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 409 | 427 | 451 | ||
| Longueur du tube de direction en millimètres | 150 | 155 | 175 | ||
| Longueur du tube supérieur (mm) | 610 | 630 | 660 | ||
| Angle du tube de selle | 73 | 73 | 73 | ||
| Empattement (mm) | 1154 | 1165 | 1196 | ||
| Taille de roue | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | ||
| Hauteur de passage (mm) | 480 | 480 | 470 | ||
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | 65 | 60 | 60 | ||
| Stack (mm) | 659 | 663 | 682 | ||
| Longueur du tube de selle (mm) | 380 | 450 | 500 | ||
| Longueur des bases en millimètres | 475 | 475 | 475 | ||
| Angle du tube de direction | 69 | 70 | 70 |
















Avis
Il n’y a encore aucun avis