VTT électrique haibike AllTrail 5 InTube 750Wh
Paiement protégé 100%
Livraison offerte
Sous 30 jours gratuit
12 en stock
Livraison offerte
Délai de livraison 3 à 6 jours en France
Délai de livraison 4 à 9 jours en Belgique, Allemagne, Suisse.
Notre VTT électrique haibike AllTrail 5 InTube 750Wh est parfait pour vous si vous recherchez un eFully souple capable de venir à bout des pentes raides aussi bien que des descentes difficiles. Le tout nouveau moteur Yamaha PW-S2 au couple de 75 Nm vous fait avaler les pentes avec aisance.
Description
Principales Caractéristiques

Matériau du cadre

Batterie

Moteur
Caractéristiques
Système électronique
Cadre
Conduite
Suspension
Composants
Roues
Géométrie
| Taille du cadre | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 623 | 619 | 610 | 637 | |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 577 | 593 | 615 | 648 | |
| Longueur des bases en millimètres | 460 | 473 | 460 | 473 | |
| Empattement (mm) | 1223 | 1254 | 1259 | 1313 | |
| Angle du tube de direction | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Reach (mm) | 434 | 451 | 475 | 501 | |
| Longueur du tube de selle (mm) | 410 | 440 | 465 | 495 | |
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | -20 | -30 | -20 | -30 | |
| Angle du tube de selle | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Longueur du tube de direction en millimètres | 145 | 120 | 130 | 140 | |
| Taille de roue | 27.5″ | 29″ | 27.5″ | 29″ |














Avis
Il n’y a encore aucun avis