VTT Électrique CUBE Reaction Hybrid Race 800 2025 29″
Paiement protégé 100%
Livraison offerte
Sous 30 jours gratuit
8 en stock
Livraison offerte
Délai de livraison 3 à 6 jours en France
Délai de livraison 4 à 9 jours en Belgique, Allemagne, Suisse.
Avec sa capacité de déplacement robuste et sa batterie haute capacité de 800 Wh, il n’y a pas grand-chose qui puisse retenir le CUBE Reaction Hybrid Race 800. Il est même prêt pour PowerMore, ce qui vous permet d’ajouter en option une batterie supplémentaire de 250 Wh pour une autonomie encore plus grande.
CUBE VTT Électrique Femme – REACTION HYBRID Race 800 – 2025 – 29″ – desertgreen / prism
Conçu pour les explorateurs et les aventuriers dans l’âme.
Avec sa capacité de déplacement robuste et sa batterie haute capacité de 800 Wh, il n’y a pas grand-chose qui puisse retenir le CUBE Reaction Hybrid Race 800. Il est même prêt pour PowerMore, ce qui vous permet d’ajouter en option une batterie supplémentaire de 250 Wh pour une autonomie encore plus grande.
L’entraînement Bosch CX équipé d’un système intelligent a la puissance nécessaire pour faciliter n’importe quel itinéraire, et les vitesses Shimano XT à 12 rapports mettent le bon rapport littéralement au bout de vos doigts.
CUBE a choisi des pneus Schwalbe de 2,6 pouces, larges et adhérents, et les a associés à une fourche à suspension pneumatique RockShox Recon Silver pour un mélange optimal de confort et de contrôle. Avec des freins à disque hydrauliques à 4 pistons, vous êtes assuré d’un freinage sûr et prévisible dans toutes les conditions. Et il y a aussi une tige de descente, pour que vous puissiez emprunter le chemin le moins fréquenté et voir où il mène.
Caractéristiques du CUBE REACTION HYBRID Race 800 :
- Cadre Aluminium Superlite
- Agile Ride Geometry
- Gravity Casting
- Points de fixation pour garde-boue, porte-bagages et béquille
- Passage de câbles intégré
Fiche technique
| Nom de produit: | CUBE VTT Électrique Femme – REACTION HYBRID Race 800 – 2025 – 29″ – desertgreen / prism |
| Marque: | CUBE Bikes |
| Numéro d’article: | CUB698749 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT |
| Moyeu: | CUBE Engineered By Newmen |
| Jantes: | CUBE EX30 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6100-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8100-SGS |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT420 | 203/203mm |
| Tige de selle modèle: | CUBE Dropper Post |
| Selle: | ACID Sequence Pro 160 |
| Guidon: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Potence: | CUBE Performance E-MTB 35 |
| Fourche: | RockShox Recon Silver RL Air |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1034 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Agile Ride Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
Caractéristiques
| Taille de roue: | 29″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Bosch charger |
| Poignées: | ACID React Pro |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 120mm |
| Pédale: | ACID PP MTB |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam | 2.6″ |
| Largeur maximale du pneu: | 66mm |
| poids max. de système: | 150kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 24300g |
| Numéro d’article du fabricant: | 808421 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Purion 200 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX | Smart System |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | CUBE – Reaction Hybrid, CUBE – Reaction Hybrid Race |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Trapèze |
| GTIN: | 4054571479297, 4054571479280, 4054571479310 |
| Page du fabricant: | http://www.cube.eu |

























Avis
Il n’y a encore aucun avis