US Numeric Size
Waist
US Denim Size
Hip
Chest
Paiement protégé
A domicile
30 jours gratuit
Monthly installment opportunity starting from 42.09 TL for up to 12 months
Read More DetailsLe CUBE Kathmandu Hybrid ONE rapproche un peu plus le monde de votre porte d’entrée. Avec la nouvelle transmission Bosch CX parfaitement intégrée et la batterie PowerTube 800Wh fournissant jusqu’à 85 Nm d’assistance au pédalage, CUBE a supprimé le travail difficile de l’exploration.
Le CUBE Kathmandu Hybrid ONE rapproche un peu plus le monde de votre porte d’entrée. Avec la nouvelle transmission Bosch CX parfaitement intégrée et la batterie PowerTube 800Wh fournissant jusqu’à 85 Nm d’assistance au pédalage, CUBE a supprimé le travail difficile de l’exploration.
Les 10 vitesses Cues de Shimano sont faciles à utiliser, de sorte que vous pédalez toujours confortablement. A ce propos, CUBE a monté une fourche à suspension pneumatique Suntour, une tige de selle à suspension et une potence réglable, toutes conçues pour vous faciliter la vie sur la route. Les puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous aident à rester en sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques. Et le solide et adaptable Integrated Carrier 3.0 et l’ensemble des accessoires inclus – y compris les garde-boue et le kit d’éclairage.
Nom de produit: | CUBE VTC Électrique Femme – KATHMANDU HYBRID ONE 800 – 2025 – polarwhite / black |
Marque: | CUBE Bikes |
Numéro d’article: | CUB698607 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Femme |
Matériau: | Aluminium |
Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
Moyeu: | CUBE Engineered By Newmen / Shimano FH-MT400-B |
Jantes: | CUBE EX25 |
Chaîne: | KMC eGlide |
Cassette: | Shimano Cues CS-LG300 |
Levier de vitesses: | Shimano Cues SL-U6000 |
Dérailleur arrière: | Shimano Cues RD-U6000-GS |
Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
Freins: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
Tige de selle modèle: | CUBE Suspension HD |
Selle: | ACID Sequence Pro Plus |
Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
Potence: | CUBE Comfort Pro |
Fourche: | SR Suntour NX1-32 LO Air |
Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
Cadre: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
Gradation de cassette: | 11-48 |
Capacité de batterie: | 800Wh |
Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
Moteur: | Moteur central, Full Assist |
Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
Équipement spécial du vélo: | rear rack | fenders | kickstand | Bosch charger | Easy bell |
Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
Poignées: | ACID Travel Comfort |
Tige de selle: | Tige de selle suspendue |
Triangle Arrière: | non Suspendu |
Débattement: | 100mm |
Pédale: | CUBE PP MTB |
Pneu: | Schwalbe Big Apple | 55-622 |
Largeur maximale du pneu: | 56mm |
poids max. de système: | 140kg |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2025 |
Collection: | Toute l’année |
Couleur: | Blanc |
Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
Poids: | 27400g |
Numéro d’article du fabricant: | 812111 |
Pose de câbles: | interne |
Source de l’indication de poids: | Fabricant |
Écran / Unité de contrôle: | Bosch Purion 200 |
Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX | Smart System |
Couple: | 85Nm |
Série de produits: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
Nombre de Vitesses: | 1 x 10 |
Forme du Cadre: | Trapèze |
GTIN: | 4054571480194, 4054571462305, 4054571462312, 4054571480200 |
Page du fabricant: | http://www.cube.eu |
Don't leave yet! Use coupon COUPON35 for 35% off.
These products are limited, checkout within
Avis
Il n’y a encore aucun avis