Le CUBE Kathmandu Hybrid EX 800 vous soutient, où que vous l’emmeniez. Ses puissants freins à disque hydrauliques Magura MT C ABS sont dotés d’un système ABS qui empêche la roue avant de perdre l’adhérence, ce qui contribue à votre sécurité par tous les temps et même en cas de freinage intense.
CUBE VTC Électrique Easy Entry – KATHMANDU HYBRID EX 800 – 2025 – haze / black
Votre aventure à vélo, votre plaisir à rouler !
Le CUBE Kathmandu Hybrid EX 800 vous soutient, où que vous l’emmeniez. Ses puissants freins à disque hydrauliques Magura MT C ABS sont dotés d’un système ABS qui empêche la roue avant de perdre l’adhérence, ce qui contribue à votre sécurité par tous les temps et même en cas de freinage intense. L’entraînement Bosch CX offre un couple de 85 Nm en assistance au pédalage, soutenu par la batterie 800 Wh PowerTube et transmis à la roue arrière par l’intermédiaire des 11 vitesses Cues de Shimano, faciles à utiliser.
Une tige de selle à suspension, une potence réglable et une fourche Suntour Mobie 34 assurent votre confort. Le Integrated Carrier 3.0 est suffisamment adaptable et robuste pour prendre en charge pratiquement toutes les charges, qu’il s’agisse de déplacements quotidiens ou de randonnées. De plus, il est doté d’une gamme complète d’accessoires, ce qui vous permet de vous concentrer sur la conduite.
Caractéristiques du CUBE KATHMANDU HYBRID EX 800 :
- Cadre Aluminium Superlite
- Cadre ouvert
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Batterie entièrement intégrée
- Passage de câbles intégré
- Entièrement équipé
Fiche technique
| Nom de produit: | CUBE VTC Électrique Easy Entry – KATHMANDU HYBRID EX 800 – 2025 – haze / black |
| Marque: | CUBE Bikes |
| Numéro d’article: | CUB698642 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Unisexe |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Moyeu: | CUBE Engineered By Newmen |
| Jantes: | CUBE EX25 |
| Chaîne: | KMC eGlide |
| Cassette: | Shimano Cues CS-LG400 |
| Levier de vitesses: | Shimano Cues SL-U6000 |
| Dérailleur arrière: | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Magura MT C ABS | 203/203mm |
| Tige de selle modèle: | CUBE Suspension HD |
| Selle: | ACID Sequence Pro Plus |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
| Potence: | CUBE Comfort Pro |
| Fourche: | SR Suntour Mobie 35 EQ Air |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-50 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
caractéristiques
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Équipement spécial du vélo: | rear rack | fenders | kickstand | Bosch charger | Easy bell |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de selle suspendue |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP MTB |
| Pneu: | Schwalbe Big Apple | 55-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 56mm |
| poids max. de système: | 160kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 29300g |
| Numéro d’article du fabricant: | 812402 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 300 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX | Smart System |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 11 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |
| GTIN: | 4054571462824, 4054571462831, 4054571462848, 4054571462855, 4054571480361 |
| Page du fabricant: | http://www.cube.eu |












There are no reviews yet.